広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 2,300 |
| 🥈 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 1,500 |
| 🥉 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 1,200 |
| 4 | 鶏卵 卵黄 生 | 1,200 |
| 5 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 1,000 |
| 6 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 980 |
| 7 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 930 |
| 8 | <魚類> ぼら からすみ | 860 |
| 9 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 820 |
| 10 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 720 |
| 11 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 710 |
| 12 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 700 |
| 13 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 700 |
| 14 | あひる卵 ピータン | 680 |
| 15 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 650 |
| 16 | <魚類> あんこう きも 生 | 560 |
| 17 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 550 |
| 18 | うこっけい卵 全卵 生 | 550 |
| 19 | <魚類> いかなご 煮干し | 510 |
| 20 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 510 |
| 21 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 510 |
| 22 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 500 |
| 23 | うずら卵 水煮缶詰 | 490 |
| 24 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 480 |
| 25 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 480 |
| 26 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 480 |
| 27 | うずら卵 全卵 生 | 470 |
| 28 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 470 |
| 29 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 460 |
| 30 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 460 |
全1,087件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)