広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 1,000 |
| 🥈 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 980 |
| 🥉 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 930 |
| 4 | <魚類> ぼら からすみ | 860 |
| 5 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 720 |
| 6 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 710 |
| 7 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 700 |
| 8 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 700 |
| 9 | <魚類> あんこう きも 生 | 560 |
| 10 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 550 |
| 11 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 510 |
| 12 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 510 |
| 13 | <魚類> いかなご 煮干し | 510 |
| 14 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 500 |
| 15 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 480 |
| 16 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 480 |
| 17 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 450 |
| 18 | <魚類> うなぎ きも 生 | 430 |
| 19 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 420 |
| 20 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 410 |
| 21 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 400 |
| 22 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 390 |
| 23 | <貝類> あわび 干し | 390 |
| 24 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 390 |
| 25 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 380 |
| 26 | <魚類> きびなご 調味干し | 370 |
| 27 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 370 |
| 28 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 370 |
| 29 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 370 |
| 30 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 360 |
全453件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)