広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 121 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 140 |
| 122 | <貝類> さざえ 生 | 140 |
| 123 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 140 |
| 124 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 140 |
| 125 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 140 |
| 126 | <魚類> あなご 生 | 140 |
| 127 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 140 |
| 128 | <その他> あみ 塩辛 | 140 |
| 129 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 130 |
| 130 | <貝類> しじみ 水煮 | 130 |
| 131 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 130 |
| 132 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 130 |
| 133 | <魚類> はたはた 生干し | 130 |
| 134 | <魚類> (いわし類) めざし 焼き | 120 |
| 135 | <魚類> にぎす 生 | 120 |
| 136 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 120 |
| 137 | <貝類> ばかがい 生 | 120 |
| 138 | <その他> あみ つくだ煮 | 120 |
| 139 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 110 |
| 140 | <貝類> つぶ 生 | 110 |
| 141 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 110 |
| 142 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 110 |
| 143 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 110 |
| 144 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 110 |
| 145 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 110 |
| 146 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 110 |
| 147 | <魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 110 |
| 148 | <貝類> ばい 生 | 110 |
| 149 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 110 |
| 150 | <魚類> (いわし類) めざし 生 | 100 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)