広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 211 | <魚類> さんま 缶詰 かば焼 | 80 |
| 212 | <魚類> いわな 養殖 生 | 80 |
| 213 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 80 |
| 214 | <魚類> えい 生 | 80 |
| 215 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 80 |
| 216 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 80 |
| 217 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 80 |
| 218 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 80 |
| 219 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 79 |
| 220 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 79 |
| 221 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 79 |
| 222 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 79 |
| 223 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 79 |
| 224 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 79 |
| 225 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 78 |
| 226 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 78 |
| 227 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 78 |
| 228 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 78 |
| 229 | <魚類> あんこう 生 | 78 |
| 230 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 78 |
| 231 | <魚類> (たい類) くろだい 生 | 78 |
| 232 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 78 |
| 233 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 77 |
| 234 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 77 |
| 235 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 77 |
| 236 | <魚類> あいなめ 生 | 76 |
| 237 | <魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 76 |
| 238 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 76 |
| 239 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 76 |
| 240 | <魚類> めばる 生 | 75 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)