広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 31 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 360 |
| 32 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 360 |
| 33 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 350 |
| 34 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 350 |
| 35 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 350 |
| 36 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 320 |
| 37 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 310 |
| 38 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 300 |
| 39 | <魚類> ふな ふなずし | 300 |
| 40 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 300 |
| 41 | <魚類> とびうお 焼き干し | 300 |
| 42 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 300 |
| 43 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 290 |
| 44 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 290 |
| 45 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 290 |
| 46 | <その他> うに 生うに | 290 |
| 47 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 280 |
| 48 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 280 |
| 49 | <魚類> とびうお 煮干し | 280 |
| 50 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 280 |
| 51 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 280 |
| 52 | <その他> うに 粒うに | 280 |
| 53 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 270 |
| 54 | <魚類> いかなご あめ煮 | 270 |
| 55 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 260 |
| 56 | <魚類> あゆ うるか | 260 |
| 57 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 260 |
| 58 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 250 |
| 59 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 250 |
| 60 | <魚類> かじか 水煮 | 250 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)