広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 91 | <魚類> いかなご 生 | 200 |
| 92 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 焼き | 200 |
| 93 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 190 |
| 94 | <貝類> あわび 塩辛 | 190 |
| 95 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 190 |
| 96 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 180 |
| 97 | <水産練り製品> だて巻 | 180 |
| 98 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 180 |
| 99 | <魚類> あなご 蒸し | 180 |
| 100 | <貝類> さざえ 焼き | 170 |
| 101 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 170 |
| 102 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 170 |
| 103 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 170 |
| 104 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 170 |
| 105 | <魚類> ふな 甘露煮 | 160 |
| 106 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 160 |
| 107 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 160 |
| 108 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 160 |
| 109 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 160 |
| 110 | <その他> しゃこ ゆで | 150 |
| 111 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 150 |
| 112 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 150 |
| 113 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 150 |
| 114 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 150 |
| 115 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 150 |
| 116 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 150 |
| 117 | <貝類> とこぶし 生 | 150 |
| 118 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 150 |
| 119 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 140 |
| 120 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 140 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)