広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 17 |
| 62 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 17 |
| 63 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 16 |
| 64 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 16 |
| 65 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 15 |
| 66 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート推定値 | 15 |
| 67 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 14 |
| 68 | <キャンデー類> キャラメル | 14 |
| 69 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 13 |
| 70 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ推定値 | 13 |
| 71 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 12 |
| 72 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 12 |
| 73 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 12 |
| 74 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 12 |
| 75 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 11 |
| 76 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 10 |
| 77 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 4 |
| 78 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 3 |
| 79 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 3 |
| 80 | <菓子パン類> 揚げパン | 3 |
| 81 | <ビスケット類> リーフパイ | 1 |
| 82 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り推定値 | 1 |
| 83 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 1 |
| 84 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 1 |
| 85 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 1 |
| 86 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ推定値 | 1 |
全86件中 61〜86件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)