広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 230 |
| 🥈 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 170 |
| 🥉 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 130 |
| 4 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 120 |
| 5 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 54 |
| 6 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 47 |
| 7 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 44 |
| 8 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 41 |
| 9 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 31 |
| 10 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 29 |
| 11 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 27 |
| 12 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 27 |
| 13 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 26 |
| 14 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 23 |
| 15 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 23 |
| 16 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 19 |
| 17 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 19 |
| 18 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 18 |
| 19 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 18 |
| 20 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 17 |
| 21 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 16 |
| 22 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 15 |
| 23 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 14 |
| 24 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 10 |
| 25 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 10 |
| 26 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 9 |
| 27 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 9 |
| 28 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 8 |
| 29 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 8 |
| 30 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 7 |
全36件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)