広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 31 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 7 |
| 32 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 7 |
| 33 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 7 |
| 34 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 5 |
| 35 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 3 |
| 36 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 2 |
全36件中 31〜36件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 31 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 7 |
| 32 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 7 |
| 33 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 7 |
| 34 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 5 |
| 35 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 3 |
| 36 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 2 |
全36件中 31〜36件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)