広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 121 | <魚類> どじょう 生 | 210 |
| 122 | <畜肉類> うし [副生物] 小腸 生 | 210 |
| 123 | <魚類> はぜ 甘露煮 | 210 |
| 124 | <魚類> ほんもろこ 生 | 210 |
| 125 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 210 |
| 126 | <魚類> わかさぎ 生 | 210 |
| 127 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 210 |
| 128 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 210 |
| 129 | <魚類> いかなご 生 | 200 |
| 130 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 200 |
| 131 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 焼き | 200 |
| 132 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム推定値 | 200 |
| 133 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 200 |
| 134 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 200 |
| 135 | <貝類> あわび 塩辛 | 190 |
| 136 | <畜肉類> うし [副生物] 第四胃 ゆで | 190 |
| 137 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 190 |
| 138 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 190 |
| 139 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 190 |
| 140 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 190 |
| 141 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 180 |
| 142 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 180 |
| 143 | <魚類> あなご 蒸し | 180 |
| 144 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 180 |
| 145 | <水産練り製品> だて巻 | 180 |
| 146 | <貝類> さざえ 焼き | 170 |
| 147 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 170 |
| 148 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 170 |
| 149 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 170 |
| 150 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 170 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)