広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 151 | <貝類> さざえ 焼き | 170 |
| 152 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 170 |
| 153 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 170 |
| 154 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 160 |
| 155 | <魚類> ふな 甘露煮 | 160 |
| 156 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 160 |
| 157 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 160 |
| 158 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 160 |
| 159 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 160 |
| 160 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 160 |
| 161 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 160 |
| 162 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 160 |
| 163 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ推定値 | 160 |
| 164 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 160 |
| 165 | <貝類> とこぶし 生 | 150 |
| 166 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 150 |
| 167 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 150 |
| 168 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 150 |
| 169 | <その他> しゃこ ゆで | 150 |
| 170 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 150 |
| 171 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 150 |
| 172 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 150 |
| 173 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 150 |
| 174 | <畜肉類> うし [副生物] 大腸 生 | 150 |
| 175 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 150 |
| 176 | <畜肉類> うし [副生物] 子宮 ゆで | 150 |
| 177 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 150 |
| 178 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 140 |
| 179 | <魚類> あなご 生 | 140 |
| 180 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 140 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)