広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 181 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 140 |
| 182 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 140 |
| 183 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 140 |
| 184 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし推定値 | 140 |
| 185 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 140 |
| 186 | <魚類> あなご 生 | 140 |
| 187 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 140 |
| 188 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 140 |
| 189 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 140 |
| 190 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 140 |
| 191 | <その他> あみ 塩辛 | 140 |
| 192 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 140 |
| 193 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご推定値 | 140 |
| 194 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 140 |
| 195 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 140 |
| 196 | <貝類> しじみ 水煮 | 130 |
| 197 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 130 |
| 198 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 130 |
| 199 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 130 |
| 200 | <魚類> はたはた 生干し | 130 |
| 201 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 130 |
| 202 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 130 |
| 203 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 130 |
| 204 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 130 |
| 205 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 130 |
| 206 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 130 |
| 207 | <畜肉類> うし [副生物] 第三胃 生 | 120 |
| 208 | <畜肉類> くじら 本皮 生 | 120 |
| 209 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 120 |
| 210 | <貝類> ばかがい 生 | 120 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)