広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 211 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 120 |
| 212 | <魚類> にぎす 生 | 120 |
| 213 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 もも 生 | 120 |
| 214 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 120 |
| 215 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 120 |
| 216 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 120 |
| 217 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし ゆで | 120 |
| 218 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 焼き | 120 |
| 219 | <畜肉類> くじら 本皮 生 | 120 |
| 220 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 120 |
| 221 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 120 |
| 222 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 120 |
| 223 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 焼き | 120 |
| 224 | <その他> あみ つくだ煮 | 120 |
| 225 | <魚類> (いわし類) めざし 焼き | 120 |
| 226 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 120 |
| 227 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 120 |
| 228 | <貝類> つぶ 生 | 110 |
| 229 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 110 |
| 230 | <畜肉類> うし [副生物] 心臓 生 | 110 |
| 231 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 110 |
| 232 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 110 |
| 233 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 110 |
| 234 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 110 |
| 235 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 110 |
| 236 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 110 |
| 237 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 110 |
| 238 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 110 |
| 239 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 110 |
| 240 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 110 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)