広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 271 | (動物油脂類) ラード | 100 |
| 272 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子)推定値 | 100 |
| 273 | <魚類> さより 生 | 100 |
| 274 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 100 |
| 275 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 100 |
| 276 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 100 |
| 277 | <魚類> (いわし類) めざし 生 | 100 |
| 278 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 100 |
| 279 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 99 |
| 280 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 99 |
| 281 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 99 |
| 282 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | 99 |
| 283 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 98 |
| 284 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 98 |
| 285 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り推定値 | 98 |
| 286 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 98 |
| 287 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] ばら 脂身つき 生 | 98 |
| 288 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 98 |
| 289 | <菓子パン類> クリームパン推定値 | 98 |
| 290 | <魚類> さんま 缶詰 味付け | 98 |
| 291 | <魚類> さんま みりん干し | 98 |
| 292 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 97 |
| 293 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り推定値 | 97 |
| 294 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 97 |
| 295 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 生 | 97 |
| 296 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 97 |
| 297 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 96 |
| 298 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 96 |
| 299 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 96 |
| 300 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 95 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)