広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 31 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 450 |
| 32 | <魚類> うなぎ きも 生 | 430 |
| 33 | <調味料類> (その他) ふりかけ たまご推定値 | 420 |
| 34 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 420 |
| 35 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 420 |
| 36 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 410 |
| 37 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 400 |
| 38 | 鶏卵 全卵 いり | 400 |
| 39 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 400 |
| 40 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 390 |
| 41 | <貝類> あわび 干し | 390 |
| 42 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 390 |
| 43 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 380 |
| 44 | 鶏卵 全卵 ゆで | 380 |
| 45 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 370 |
| 46 | <魚類> きびなご 調味干し | 370 |
| 47 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 370 |
| 48 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 370 |
| 49 | 鶏卵 全卵 生 | 370 |
| 50 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 370 |
| 51 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 370 |
| 52 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 360 |
| 53 | <魚類> かじか つくだ煮 | 360 |
| 54 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 360 |
| 55 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 350 |
| 56 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 350 |
| 57 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 350 |
| 58 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 330 |
| 59 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 330 |
| 60 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 320 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)