広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 91 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 250 |
| 92 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 250 |
| 93 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 240 |
| 94 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 240 |
| 95 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 240 |
| 96 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 240 |
| 97 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 240 |
| 98 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 240 |
| 99 | <畜肉類> うし [副生物] 第一胃 ゆで | 240 |
| 100 | <魚類> うなぎ 養殖 生 | 230 |
| 101 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 230 |
| 102 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 230 |
| 103 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 230 |
| 104 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 230 |
| 105 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 230 |
| 106 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 230 |
| 107 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 230 |
| 108 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 230 |
| 109 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 230 |
| 110 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 230 |
| 111 | <魚類> うなぎ かば焼 | 230 |
| 112 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 220 |
| 113 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 220 |
| 114 | <魚類> かじか 生 | 220 |
| 115 | <魚類> しらうお 生 | 220 |
| 116 | <魚類> どじょう 水煮 | 220 |
| 117 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 220 |
| 118 | <魚類> うなぎ 白焼き | 220 |
| 119 | <畜肉類> うし [副生物] 小腸 生 | 210 |
| 120 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 210 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)