広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 390 |
| 🥈 | キヌア 玄穀 | 190 |
| 🥉 | こめ [その他] 米ぬか | 180 |
| 4 | アマランサス 玄穀 | 130 |
| 5 | そば そば粉 表層粉 | 84 |
| 6 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 71 |
| 7 | ライむぎ 全粒粉 | 65 |
| 8 | もろこし 玄穀 | 54 |
| 9 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 54 |
| 10 | そば そば粉 全層粉 | 51 |
| 11 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 49 |
| 12 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 49 |
| 13 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 49 |
| 14 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 48 |
| 15 | こむぎ [パン類] ベーグル | 47 |
| 16 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 46 |
| 17 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 46 |
| 18 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 45 |
| 19 | こむぎ [パン類] コッペパン | 45 |
| 20 | そば そば粉 中層粉 | 44 |
| 21 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 42 |
| 22 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 40 |
| 23 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 40 |
| 24 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 38 |
| 25 | こむぎ [パン類] ロールパン | 38 |
| 26 | こむぎ [パン類] ナン | 36 |
| 27 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 35 |
| 28 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 34 |
| 29 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 34 |
| 30 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 34 |
全204件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)