広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 181 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 3 |
| 182 | おおむぎ 押麦 めし | 3 |
| 183 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 3 |
| 184 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 3 |
| 185 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 3 |
| 186 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 3 |
| 187 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 2 |
| 188 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 2 |
| 189 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 2 |
| 190 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 2 |
| 191 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 2 |
| 192 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 2 |
| 193 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 2 |
| 194 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 2 |
| 195 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 2 |
| 196 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 2 |
| 197 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 1 |
| 198 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 1 |
| 199 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 1 |
| 200 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 1 |
| 201 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 1 |
| 202 | こめ [もち米製品] あくまき | 1 |
| 203 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 1 |
| 204 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 1 |
全204件中 181〜204件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)