広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 31 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 110 |
| 32 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 110 |
| 33 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 110 |
| 34 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 110 |
| 35 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 100 |
| 36 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 96 |
| 37 | いんげんまめ 全粒 乾 | 87 |
| 38 | りょくとう 全粒 ゆで | 80 |
| 39 | レンズまめ 全粒 乾 | 77 |
| 40 | だいず [その他] おから 乾燥 | 53 |
| 41 | だいず [その他] テンペ | 49 |
| 42 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 48 |
| 43 | つるあずき 全粒 ゆで | 48 |
| 44 | ささげ 全粒 ゆで | 48 |
| 45 | そらまめ しょうゆ豆 | 45 |
| 46 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 43 |
| 47 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 41 |
| 48 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 39 |
| 49 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 38 |
| 50 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 36 |
| 51 | そらまめ ふき豆 | 36 |
| 52 | だいず [その他] 金山寺みそ | 34 |
| 53 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 32 |
| 54 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 31 |
| 55 | そらまめ おたふく豆 | 30 |
| 56 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 28 |
| 57 | だいず [その他] 湯葉 生 | 25 |
| 58 | らいまめ 全粒 ゆで | 25 |
| 59 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 24 |
| 60 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 24 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)