広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 91 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 10 |
| 92 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 8 |
| 93 | あずき あん つぶし練りあん | 8 |
| 94 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 7 |
| 95 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 6 |
| 96 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 5 |
| 97 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 5 |
| 98 | えんどう うぐいす豆 | 4 |
| 99 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 3 |
| 100 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 3 |
| 101 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 3 |
| 102 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 2 |
| 103 | あずき あん こし生あん | 2 |
| 104 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 1 |
| 105 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 1 |
| 106 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 1 |
全106件中 91〜106件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)