広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 211 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 59 |
| 212 | はくさい 漬物 塩漬 | 59 |
| 213 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 58 |
| 214 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 58 |
| 215 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 58 |
| 216 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 57 |
| 217 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 57 |
| 218 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 57 |
| 219 | かぶ 根 皮なし ゆで | 56 |
| 220 | (もやし類) アルファルファもやし 生 | 56 |
| 221 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 56 |
| 222 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 56 |
| 223 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 56 |
| 224 | (らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 55 |
| 225 | ようさい 茎葉 ゆで | 55 |
| 226 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 54 |
| 227 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 54 |
| 228 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 53 |
| 229 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 53 |
| 230 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 53 |
| 231 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 53 |
| 232 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 53 |
| 233 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 53 |
| 234 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 53 |
| 235 | はつかだいこん 根 生 | 53 |
| 236 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 53 |
| 237 | しろうり 漬物 奈良漬 | 52 |
| 238 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 51 |
| 239 | よもぎ 葉 ゆで | 51 |
| 240 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 51 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)