広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 121 | (なし類) 日本なし 生 | 6 |
| 122 | (なし類) 中国なし 生 | 6 |
| 123 | ざくろ 生 | 6 |
| 124 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 5 |
| 125 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 5 |
| 126 | (もも類) もも 白肉種 生 | 5 |
| 127 | ココナッツ ココナッツミルク | 4 |
| 128 | ぶどう 皮なし 生 | 4 |
| 129 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 4 |
| 130 | りんご 皮つき 焼き | 4 |
| 131 | (なし類) 西洋なし 生 | 4 |
| 132 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 4 |
| 133 | いちご 乾 | 4 |
| 134 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 4 |
| 135 | (すもも類) プルーン 乾 | 3 |
| 136 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 3 |
| 137 | りんご 皮つき 生 | 3 |
| 138 | すいか 赤肉種 生 | 3 |
| 139 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 3 |
| 140 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 3 |
| 141 | りんご 缶詰 | 3 |
| 142 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 3 |
| 143 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 3 |
| 144 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 3 |
| 145 | すいか 黄肉種 生 | 3 |
| 146 | ブルーベリー ジャム | 3 |
| 147 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 2 |
| 148 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 2 |
| 149 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 2 |
| 150 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)