広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 151 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 2 |
| 152 | キワノ 生 | 2 |
| 153 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 2 |
| 154 | うめ 梅漬 調味漬 | 2 |
| 155 | パインアップル 砂糖漬 | 2 |
| 156 | あんず ジャム 低糖度 | 2 |
| 157 | ぶどう 缶詰 | 2 |
| 158 | ぶどう ジャム | 2 |
| 159 | あんず 缶詰 | 2 |
| 160 | あんず 生 | 2 |
| 161 | りんご 皮なし 生 | 2 |
| 162 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 2 |
| 163 | あんず ジャム 高糖度 | 1 |
| 164 | りんご ジャム | 1 |
| 165 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 |
| 166 | うめ 梅漬 塩漬 | 1 |
| 167 | ココナッツ ココナッツウォーター | 1 |
| 168 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 1 |
| 169 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 1 |
| 170 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 1 |
| 171 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 1 |
全171件中 151〜171件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)