広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 91 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 12 |
| 92 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 12 |
| 93 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 12 |
| 94 | かりん 生 | 12 |
| 95 | きはだ 実 乾 | 12 |
| 96 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 12 |
| 97 | パインアップル 生 | 12 |
| 98 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 12 |
| 99 | ブルーベリー 生 | 12 |
| 100 | スターフルーツ 生 | 11 |
| 101 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 11 |
| 102 | (かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 11 |
| 103 | いちじく 乾 | 10 |
| 104 | いちじく 缶詰 | 10 |
| 105 | あんず 乾 | 10 |
| 106 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 10 |
| 107 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 9 |
| 108 | びわ 生 | 9 |
| 109 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 9 |
| 110 | ぶどう 干しぶどう | 9 |
| 111 | びわ 缶詰 | 9 |
| 112 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 9 |
| 113 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 8 |
| 114 | うめ 生 | 8 |
| 115 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 8 |
| 116 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 8 |
| 117 | (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 7 |
| 118 | ハスカップ 生 | 7 |
| 119 | パインアップル 缶詰 | 7 |
| 120 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)