広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 121 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 6 |
| 122 | <ビスケット類> ウエハース | 6 |
| 123 | <ビスケット類> リーフパイ | 6 |
| 124 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 6 |
| 125 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 6 |
| 126 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 5 |
| 127 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち推定値 | 5 |
| 128 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 5 |
| 129 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 5 |
| 130 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒 | 5 |
| 131 | <キャンデー類> キャラメル | 5 |
| 132 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 5 |
| 133 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 5 |
| 134 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん推定値 | 5 |
| 135 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 5 |
| 136 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 5 |
| 137 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 4 |
| 138 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 4 |
| 139 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ推定値 | 4 |
| 140 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 4 |
| 141 | <和干菓子類> 松風推定値 | 4 |
| 142 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 3 |
| 143 | <和干菓子類> おこし推定値 | 3 |
| 144 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 3 |
| 145 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 3 |
| 146 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 3 |
| 147 | <和生菓子・和半生菓子類> きび団子推定値 | 3 |
| 148 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 3 |
| 149 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき推定値 | 3 |
| 150 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)