広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 31 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 28 |
| 32 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 27 |
| 33 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 27 |
| 34 | <ビスケット類> プレッツェル | 27 |
| 35 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | 26 |
| 36 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 26 |
| 37 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 26 |
| 38 | <菓子パン類> チョココロネ | 25 |
| 39 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 25 |
| 40 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 25 |
| 41 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 25 |
| 42 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 25 |
| 43 | <和干菓子類> おのろけ豆推定値 | 24 |
| 44 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 24 |
| 45 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 23 |
| 46 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 22 |
| 47 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 22 |
| 48 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 22 |
| 49 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 21 |
| 50 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 21 |
| 51 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 21 |
| 52 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 21 |
| 53 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 20 |
| 54 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 19 |
| 55 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 18 |
| 56 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 18 |
| 57 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 17 |
| 58 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 17 |
| 59 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 16 |
| 60 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 16 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)