広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 91 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 9 |
| 92 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 9 |
| 93 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り推定値 | 9 |
| 94 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 9 |
| 95 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 9 |
| 96 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 9 |
| 97 | <スナック類> コーンスナック | 8 |
| 98 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 8 |
| 99 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 8 |
| 100 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 8 |
| 101 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 8 |
| 102 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 8 |
| 103 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 8 |
| 104 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし推定値 | 8 |
| 105 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 8 |
| 106 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 8 |
| 107 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 7 |
| 108 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 7 |
| 109 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 7 |
| 110 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 7 |
| 111 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 7 |
| 112 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 7 |
| 113 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 7 |
| 114 | <和干菓子類> 八つ橋推定値 | 7 |
| 115 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし推定値 | 7 |
| 116 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 7 |
| 117 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 6 |
| 118 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り推定値 | 6 |
| 119 | <その他> しるこ つぶしあん推定値 | 6 |
| 120 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)