広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 151 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 140 |
| 152 | あずき 全粒 乾 | 130 |
| 153 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 130 |
| 154 | さんとうさい 葉 生 | 130 |
| 155 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 130 |
| 156 | <貝類> あわび 塩辛 | 130 |
| 157 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 130 |
| 158 | みずな 塩漬 | 130 |
| 159 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 130 |
| 160 | アマランサス 玄穀 | 130 |
| 161 | わらび 生わらび 生 | 130 |
| 162 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 120 |
| 163 | わけぎ 葉 生 | 120 |
| 164 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 120 |
| 165 | (トマト類) ドライトマト | 120 |
| 166 | うるい 葉 生 | 120 |
| 167 | ふじまめ 若ざや 生 | 120 |
| 168 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 | 120 |
| 169 | (たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 120 |
| 170 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 120 |
| 171 | そらまめ 未熟豆 生 | 120 |
| 172 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 120 |
| 173 | ケール 葉 生 | 120 |
| 174 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 120 |
| 175 | そらまめ フライビーンズ | 120 |
| 176 | すいか いり 味付け | 120 |
| 177 | ふだんそう 葉 生 | 120 |
| 178 | ひろしまな 葉 生 | 120 |
| 179 | ブロッコリー 花序 ゆで | 120 |
| 180 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 120 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)