広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 121 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 64 |
| 122 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 64 |
| 123 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 63 |
| 124 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 62 |
| 125 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 62 |
| 126 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 61 |
| 127 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 61 |
| 128 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 61 |
| 129 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 60 |
| 130 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 60 |
| 131 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 60 |
| 132 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 60 |
| 133 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 59 |
| 134 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 57 |
| 135 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 56 |
| 136 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 55 |
| 137 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 54 |
| 138 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 54 |
| 139 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 54 |
| 140 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 53 |
| 141 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 53 |
| 142 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 53 |
| 143 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 51 |
| 144 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 51 |
| 145 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 50 |
| 146 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 50 |
| 147 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 50 |
| 148 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 49 |
| 149 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 48 |
| 150 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 48 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)