広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 31 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 220 |
| 32 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 210 |
| 33 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 210 |
| 34 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 200 |
| 35 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 180 |
| 36 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 180 |
| 37 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 180 |
| 38 | おおむぎ 七分つき押麦 | 180 |
| 39 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 180 |
| 40 | そば そば 半生そば推定値 | 180 |
| 41 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 170 |
| 42 | そば そば 生 | 170 |
| 43 | おおむぎ 押麦 乾 | 160 |
| 44 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 160 |
| 45 | きび 精白粒 | 160 |
| 46 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 160 |
| 47 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 150 |
| 48 | こめ [水稲めし] 赤米 | 150 |
| 49 | こめ [水稲めし] 黒米 | 150 |
| 50 | おおむぎ 米粒麦 | 140 |
| 51 | ライむぎ ライ麦粉 | 140 |
| 52 | そば そば粉 内層粉 | 130 |
| 53 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 130 |
| 54 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 130 |
| 55 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 130 |
| 56 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 130 |
| 57 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 130 |
| 58 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 130 |
| 59 | こめ [水稲めし] 玄米 | 130 |
| 60 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 130 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)