広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 86 |
| 92 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 86 |
| 93 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 83 |
| 94 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 82 |
| 95 | こむぎ [パン類] ベーグル | 81 |
| 96 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 80 |
| 97 | そば そば ゆで | 80 |
| 98 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 77 |
| 99 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 77 |
| 100 | こむぎ [パン類] ナン | 77 |
| 101 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 77 |
| 102 | こむぎ [パン類] コッペパン | 75 |
| 103 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 73 |
| 104 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 73 |
| 105 | そば 干しそば ゆで | 72 |
| 106 | こむぎ [パン類] フランスパン | 72 |
| 107 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 72 |
| 108 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 71 |
| 109 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 71 |
| 110 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 70 |
| 111 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 70 |
| 112 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 70 |
| 113 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 68 |
| 114 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 67 |
| 115 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 67 |
| 116 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 66 |
| 117 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 65 |
| 118 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 65 |
| 119 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 65 |
| 120 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 64 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)