広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 31 | いんげんまめ 全粒 乾 | 370 |
| 32 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 370 |
| 33 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 360 |
| 34 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 360 |
| 35 | えんどう 塩豆 | 360 |
| 36 | あずき 全粒 乾 | 350 |
| 37 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 350 |
| 38 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 340 |
| 39 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 330 |
| 40 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 330 |
| 41 | りょくとう 全粒 乾 | 320 |
| 42 | つるあずき 全粒 乾 | 320 |
| 43 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 290 |
| 44 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 280 |
| 45 | ひよこまめ 全粒 乾 | 270 |
| 46 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 250 |
| 47 | だいず [その他] 湯葉 生 | 250 |
| 48 | だいず [その他] テンペ | 250 |
| 49 | らいまめ 全粒 乾 | 250 |
| 50 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 230 |
| 51 | やぶまめ 乾 | 230 |
| 52 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 220 |
| 53 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 210 |
| 54 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 200 |
| 55 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 200 |
| 56 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 190 |
| 57 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 190 |
| 58 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 190 |
| 59 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 190 |
| 60 | レンズまめ 全粒 ゆで | 190 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)