広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 61 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 180 |
| 62 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 180 |
| 63 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 170 |
| 64 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 170 |
| 65 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 170 |
| 66 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 150 |
| 67 | ささげ 全粒 ゆで | 150 |
| 68 | そらまめ ふき豆 | 150 |
| 69 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 150 |
| 70 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 150 |
| 71 | そらまめ おたふく豆 | 140 |
| 72 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 140 |
| 73 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 140 |
| 74 | だいず [その他] 金山寺みそ | 130 |
| 75 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 130 |
| 76 | そらまめ しょうゆ豆 | 130 |
| 77 | えんどう うぐいす豆 | 130 |
| 78 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 120 |
| 79 | だいず [その他] ひしおみそ | 120 |
| 80 | つるあずき 全粒 ゆで | 120 |
| 81 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 110 |
| 82 | いんげんまめ うずら豆 | 100 |
| 83 | だいず [その他] おから 生 | 99 |
| 84 | あずき 全粒 ゆで | 95 |
| 85 | らいまめ 全粒 ゆで | 95 |
| 86 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 88 |
| 87 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 88 |
| 88 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 88 |
| 89 | あずき あん こし生あん | 85 |
| 90 | いんげんまめ 豆きんとん | 83 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)