広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 91 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 83 |
| 92 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 82 |
| 93 | あずき ゆで小豆缶詰 | 80 |
| 94 | いんげんまめ こし生あん | 75 |
| 95 | りょくとう 全粒 ゆで | 75 |
| 96 | あずき あん つぶし練りあん | 73 |
| 97 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 71 |
| 98 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 68 |
| 99 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 68 |
| 100 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 68 |
| 101 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 65 |
| 102 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 65 |
| 103 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 49 |
| 104 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 49 |
| 105 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 44 |
| 106 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 44 |
| 107 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 44 |
| 108 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 36 |
全108件中 91〜108件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)