広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 31 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 650 |
| 32 | <魚類> ほんもろこ 生 | 640 |
| 33 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 620 |
| 34 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 610 |
| 35 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 570 |
| 36 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 570 |
| 37 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 570 |
| 38 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 570 |
| 39 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 540 |
| 40 | <魚類> ぼら からすみ | 530 |
| 41 | <魚類> いかなご 生 | 530 |
| 42 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 530 |
| 43 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 500 |
| 44 | <魚類> きんめだい 生 | 490 |
| 45 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 490 |
| 46 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 480 |
| 47 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 470 |
| 48 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 470 |
| 49 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 460 |
| 50 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 450 |
| 51 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 450 |
| 52 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 440 |
| 53 | <魚類> かじか 水煮 | 440 |
| 54 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 430 |
| 55 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 430 |
| 56 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 430 |
| 57 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 430 |
| 58 | <その他> あみ つくだ煮 | 410 |
| 59 | <魚類> にしん くん製 | 400 |
| 60 | <魚類> かじか 生 | 400 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)