広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 1,000 |
| 🥈 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 700 |
| 🥉 | 鶏卵 卵黄 生 | 540 |
| 4 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 530 |
| 5 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 400 |
| 6 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 230 |
| 7 | あひる卵 ピータン | 230 |
| 8 | うこっけい卵 全卵 生 | 220 |
| 9 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 220 |
| 10 | うずら卵 全卵 生 | 220 |
| 11 | 鶏卵 全卵 いり | 200 |
| 12 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 200 |
| 13 | 鶏卵 全卵 生 | 170 |
| 14 | 鶏卵 全卵 ゆで | 170 |
| 15 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 160 |
| 16 | うずら卵 水煮缶詰 | 160 |
| 17 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 160 |
| 18 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 150 |
| 19 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 150 |
| 20 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 110 |
| 21 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 95 |
| 22 | 鶏卵 卵白 ゆで | 12 |
| 23 | 鶏卵 卵白 生 | 11 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)