広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 121 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 50 |
| 122 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 50 |
| 123 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 48 |
| 124 | <菓子パン類> ジャムパン | 47 |
| 125 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 47 |
| 126 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり推定値 | 46 |
| 127 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 46 |
| 128 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 46 |
| 129 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り推定値 | 44 |
| 130 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒 | 44 |
| 131 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 42 |
| 132 | <ビスケット類> リーフパイ | 42 |
| 133 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち推定値 | 41 |
| 134 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし推定値 | 41 |
| 135 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り推定値 | 41 |
| 136 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 41 |
| 137 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 40 |
| 138 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 39 |
| 139 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 38 |
| 140 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 37 |
| 141 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 37 |
| 142 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 37 |
| 143 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 37 |
| 144 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー推定値 | 37 |
| 145 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 35 |
| 146 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 練りようかん推定値 | 32 |
| 147 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ推定値 | 32 |
| 148 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 32 |
| 149 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん推定値 | 32 |
| 150 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 32 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)