広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 91 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 63 |
| 92 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 62 |
| 93 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 62 |
| 94 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 62 |
| 95 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 61 |
| 96 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 60 |
| 97 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 60 |
| 98 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 60 |
| 99 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 58 |
| 100 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 58 |
| 101 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 57 |
| 102 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 57 |
| 103 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 57 |
| 104 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 56 |
| 105 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 55 |
| 106 | <その他> しるこ つぶしあん推定値 | 55 |
| 107 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 55 |
| 108 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 55 |
| 109 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 55 |
| 110 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 55 |
| 111 | <和干菓子類> 芋かりんとう推定値 | 54 |
| 112 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 54 |
| 113 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 54 |
| 114 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 53 |
| 115 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 52 |
| 116 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし推定値 | 52 |
| 117 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 51 |
| 118 | <和干菓子類> 八つ橋推定値 | 51 |
| 119 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 50 |
| 120 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 50 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)