広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 31 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 180 |
| 32 | <調味料類> (みそ類) 減塩みそ | 170 |
| 33 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 170 |
| 34 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 170 |
| 35 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 170 |
| 36 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 160 |
| 37 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 160 |
| 38 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 160 |
| 39 | <香辛料類> しょうが 粉 | 150 |
| 40 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ 減塩 | 150 |
| 41 | <香辛料類> こしょう 混合 粉 | 150 |
| 42 | <香辛料類> こしょう 白 粉 | 140 |
| 43 | <調味料類> (調味ソース類) テンメンジャン | 140 |
| 44 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 140 |
| 45 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 甘みそ | 130 |
| 46 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 130 |
| 47 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ 低塩 | 130 |
| 48 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ | 130 |
| 49 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 130 |
| 50 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 120 |
| 51 | <香辛料類> からし 練り | 120 |
| 52 | <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 120 |
| 53 | <調味料類> (ルウ類) カレールウ | 110 |
| 54 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 110 |
| 55 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢推定値 | 100 |
| 56 | <香辛料類> セージ 粉 | 100 |
| 57 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 100 |
| 58 | <香辛料類> にんにく おろし | 100 |
| 59 | <香辛料類> クローブ 粉 | 95 |
| 60 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト | 93 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)