広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 121 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 470 |
| 122 | アーモンド 乾 | 460 |
| 123 | <香辛料類> パセリ 乾 | 460 |
| 124 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 460 |
| 125 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 460 |
| 126 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 450 |
| 127 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 450 |
| 128 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 450 |
| 129 | そらまめ フライビーンズ | 440 |
| 130 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 440 |
| 131 | <魚類> かじか 水煮 | 440 |
| 132 | そらまめ 全粒 乾 | 440 |
| 133 | ピスタチオ いり 味付け | 440 |
| 134 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 440 |
| 135 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 430 |
| 136 | べにばないんげん 全粒 乾 | 430 |
| 137 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 430 |
| 138 | もろこし 玄穀 | 430 |
| 139 | レンズまめ 全粒 乾 | 430 |
| 140 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 430 |
| 141 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 430 |
| 142 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 420 |
| 143 | キヌア 玄穀 | 410 |
| 144 | <その他> あみ つくだ煮 | 410 |
| 145 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 410 |
| 146 | <魚類> にしん くん製 | 400 |
| 147 | ささげ 全粒 乾 | 400 |
| 148 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 400 |
| 149 | そば そば粉 全層粉 | 400 |
| 150 | <魚類> かじか 生 | 400 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)