広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 31 | けし 乾 | 820 |
| 32 | チアシード 乾 | 820 |
| 33 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 820 |
| 34 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 820 |
| 35 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 810 |
| 36 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 790 |
| 37 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 780 |
| 38 | <魚類> どじょう 水煮 | 750 |
| 39 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 750 |
| 40 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 740 |
| 41 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 730 |
| 42 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 730 |
| 43 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 730 |
| 44 | <魚類> いかなご あめ煮 | 730 |
| 45 | かわのり 素干し | 730 |
| 46 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 720 |
| 47 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 720 |
| 48 | あまのり 味付けのり | 710 |
| 49 | あまに いり | 710 |
| 50 | <魚類> ふな 甘露煮 | 710 |
| 51 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 710 |
| 52 | あまのり 焼きのり | 700 |
| 53 | まいたけ 乾 | 700 |
| 54 | そば そば粉 表層粉 | 700 |
| 55 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 700 |
| 56 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 700 |
| 57 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 700 |
| 58 | <魚類> どじょう 生 | 690 |
| 59 | あまのり ほしのり | 690 |
| 60 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 690 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)