広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 61 | あまのり ほしのり | 690 |
| 62 | はす 成熟 乾 | 690 |
| 63 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 680 |
| 64 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 680 |
| 65 | まつ 生 | 680 |
| 66 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 680 |
| 67 | ごま ねり | 670 |
| 68 | <魚類> かじか つくだ煮 | 670 |
| 69 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 660 |
| 70 | <魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 660 |
| 71 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 660 |
| 72 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 660 |
| 73 | <魚類> はぜ 甘露煮 | 650 |
| 74 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 650 |
| 75 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 650 |
| 76 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 640 |
| 77 | <魚類> ほんもろこ 生 | 640 |
| 78 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 630 |
| 79 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 620 |
| 80 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 620 |
| 81 | すいか いり 味付け | 620 |
| 82 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 620 |
| 83 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 610 |
| 84 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 600 |
| 85 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 600 |
| 86 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 600 |
| 87 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 590 |
| 88 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 580 |
| 89 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 570 |
| 90 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 570 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)