広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 91 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 570 |
| 92 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 570 |
| 93 | ごま いり | 560 |
| 94 | えごま 乾 | 550 |
| 95 | まつ いり | 550 |
| 96 | ごま 乾 | 540 |
| 97 | 鶏卵 卵黄 生 | 540 |
| 98 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 540 |
| 99 | アマランサス 玄穀 | 540 |
| 100 | <魚類> いかなご 生 | 530 |
| 101 | いわのり 素干し | 530 |
| 102 | <魚類> ぼら からすみ | 530 |
| 103 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 530 |
| 104 | まつも 素干し | 530 |
| 105 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 530 |
| 106 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 500 |
| 107 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 500 |
| 108 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 490 |
| 109 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 490 |
| 110 | アーモンド フライ 味付け | 490 |
| 111 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 490 |
| 112 | <調味料類> (その他) ふりかけ たまご推定値 | 490 |
| 113 | <魚類> きんめだい 生 | 490 |
| 114 | カシューナッツ フライ 味付け | 490 |
| 115 | わらび 干しわらび 乾 | 480 |
| 116 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 480 |
| 117 | アーモンド いり 無塩 | 480 |
| 118 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 480 |
| 119 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 470 |
| 120 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 470 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)