広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 0.8 |
| 🥈 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 0.6 |
| 🥉 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 0.8 |
| 🥈 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 0.6 |
| 🥉 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 0.1 |
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)