広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 151 | <魚類> きびなご 生 | 8.3 |
| 152 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 8.1 |
| 153 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 8.1 |
| 154 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 8.1 |
| 155 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 8 |
| 156 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 8 |
| 157 | <魚類> わかさぎ 生 | 7.9 |
| 158 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 7.9 |
| 159 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 7.9 |
| 160 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 7.9 |
| 161 | <貝類> ばかがい 生 | 7.9 |
| 162 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 7.8 |
| 163 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 7.8 |
| 164 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 7.6 |
| 165 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 水煮 | 7.5 |
| 166 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 7.5 |
| 167 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 7.5 |
| 168 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 7.5 |
| 169 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 7.5 |
| 170 | <魚類> ふな ふなずし | 7.4 |
| 171 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ | 7.3 |
| 172 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 水煮 | 7.3 |
| 173 | <魚類> いかなご あめ煮 | 7.2 |
| 174 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 7.2 |
| 175 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで | 7.2 |
| 176 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 7.1 |
| 177 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 7.1 |
| 178 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 7.1 |
| 179 | <その他> あみ つくだ煮 | 7 |
| 180 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)