広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 181 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 6.9 |
| 182 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 6.9 |
| 183 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 6.9 |
| 184 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 6.8 |
| 185 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 6.7 |
| 186 | <魚類> ふな 甘露煮 | 6.7 |
| 187 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 6.6 |
| 188 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 6.6 |
| 189 | <魚類> みなみくろたち 生 | 6.5 |
| 190 | <貝類> つぶ 生 | 6.5 |
| 191 | <魚類> どじょう 水煮 | 6.3 |
| 192 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 6.3 |
| 193 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 6.3 |
| 194 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 6.3 |
| 195 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 6.3 |
| 196 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 6.3 |
| 197 | <その他> おきあみ 生 | 6.2 |
| 198 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 6.1 |
| 199 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 6 |
| 200 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 6 |
| 201 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 6 |
| 202 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 6 |
| 203 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 6 |
| 204 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 6 |
| 205 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 5.9 |
| 206 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 5.9 |
| 207 | <魚類> はぜ 甘露煮 | 5.8 |
| 208 | <魚類> いさき 生 | 5.8 |
| 209 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 5.8 |
| 210 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 5.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)