広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 241 | <魚類> いかなご 煮干し | 4.6 |
| 242 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 4.6 |
| 243 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 4.6 |
| 244 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 4.5 |
| 245 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 4.5 |
| 246 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 4.5 |
| 247 | <魚類> たかさご 生 | 4.4 |
| 248 | <魚類> ふな 水煮 | 4.4 |
| 249 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 4.4 |
| 250 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 4.3 |
| 251 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 4.3 |
| 252 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 4.3 |
| 253 | <貝類> ばい 生 | 4.3 |
| 254 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 4.3 |
| 255 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 4.3 |
| 256 | <魚類> いわな 養殖 生 | 4.2 |
| 257 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 4.2 |
| 258 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 4.2 |
| 259 | <魚類> (かれい類) まがれい 焼き | 4.1 |
| 260 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 4.1 |
| 261 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 4 |
| 262 | <その他> おきあみ ゆで | 4 |
| 263 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 4 |
| 264 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 3.9 |
| 265 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 3.8 |
| 266 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 3.8 |
| 267 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 3.8 |
| 268 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 3.8 |
| 269 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 3.8 |
| 270 | <その他> ほや 生 | 3.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)