広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 181 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.8 |
| 182 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 0.7 |
| 183 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 0.7 |
| 184 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.7 |
| 185 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 0.7 |
| 186 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 0.7 |
| 187 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0.7 |
| 188 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 0.7 |
| 189 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 0.7 |
| 190 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0.7 |
| 191 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 0.6 |
| 192 | <畜肉類> しか あかしか 赤肉 生 | 0.6 |
| 193 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.6 |
| 194 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 0.6 |
| 195 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 0.6 |
| 196 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 0.6 |
| 197 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 | 0.6 |
| 198 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 0.6 |
| 199 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 0.6 |
| 200 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 0.6 |
| 201 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 0.6 |
| 202 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 0.6 |
| 203 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 0.6 |
| 204 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 0.6 |
| 205 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 0.6 |
| 206 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 0.6 |
| 207 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.5 |
| 208 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 0.5 |
| 209 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 0.5 |
| 210 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)