広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 241 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 0.4 |
| 242 | <畜肉類> ぶた [副生物] 豚足 ゆで | 0.4 |
| 243 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 0.4 |
| 244 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 0.4 |
| 245 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 0.4 |
| 246 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 0.4 |
| 247 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 0.4 |
| 248 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0.4 |
| 249 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 0.4 |
| 250 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 焼き | 0.4 |
| 251 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 0.4 |
| 252 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 0.4 |
| 253 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 0.4 |
| 254 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 0.4 |
| 255 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 256 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 0.3 |
| 257 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 258 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 259 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.3 |
| 260 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.3 |
| 261 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 262 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.3 |
| 263 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 0.3 |
| 264 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 0.3 |
| 265 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 0.3 |
| 266 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 267 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 0.3 |
| 268 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 0.3 |
| 269 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 0.3 |
| 270 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし ゆで | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)