広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 0.7 |
| 🥈 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.6 |
| 🥉 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 0.6 |
| 4 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 0.6 |
| 5 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 0.5 |
| 6 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 0.5 |
| 7 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.5 |
| 8 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 0.5 |
| 9 | <菓子パン類> クリームパン | 0.4 |
| 10 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.4 |
| 11 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0.4 |
| 12 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.4 |
| 13 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 0.4 |
| 14 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.4 |
| 15 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 0.4 |
| 16 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 0.3 |
| 17 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 0.3 |
| 18 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 0.3 |
| 19 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.3 |
| 20 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.3 |
| 21 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.3 |
| 22 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 0.3 |
| 23 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.3 |
| 24 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 0.3 |
| 25 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 0.3 |
| 26 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 0.2 |
| 27 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 0.2 |
| 28 | <菓子パン類> チョココロネ | 0.2 |
| 29 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 0.2 |
| 30 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
全67件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)